HAYIR. | ÖĞE | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | ANALİZ SONUCU |
1 | ÖZELLİKLER | RENKSİZ VEYA BEYAZ KRİSTAL | RENKSİZ VEYA BEYAZ KRİSTAL | RENKSİZ VEYA BEYAZ KRİSTAL | RENKSİZ VEYA BEYAZ KRİSTAL | RENKSİZ VEYA BEYAZ KRİSTAL |
2 | TANILAMA | TESTİ GEÇİN | TESTİ GEÇİN | TESTİ GEÇİN | TESTİ GEÇİN | TESTİ GEÇİN |
3 | IŞIK GEÇİRGENLİĞİ | / | / | / | / | ≥%97,0 |
4 | NETLİK VE RENK ÇÖZÜM | GEÇME TESTİ | / | GEÇME TESTİ | / | GEÇME TESTİ |
5 | TEST | %99,5-100,5 | ≥%99,50 | %99,5-100,5 | %99,5-100,5 | %99,70 |
6 | SU | %7,5-9,0 | ≤%8,8 | %7,5-9,0 | ≤%8,8 | %8,73 |
7 | SÜLFATLI KÜL | ≤%0,1 | ≤%0,05 | ≤%0,1 | ≤%0,05 | ≤%0,05 |
8 | SÜLFAT | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | <20 sayfa/dakika |
9 | OKSALAT | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | BULANIKLIK FORMLARI YOK | <20 sayfa/dakika |
10 | KALSİYUM | / | / | / | / | <20 sayfa/dakika |
11 | AĞIR METALLER | ≤10ppm | / | ≤10ppm | / | <1ppm |
12 | ÜTÜ | / | / | / | / | <1ppm |
13 | KLORÜR | / | / | / | / | <5 sayfa/dakika |
14 | HAZIR KARBÜRATLANMIŞ MADDELER | AŞIMAYAN STANDART | AŞIMAYAN STANDART | STANDARDI AŞMAYIN | A≤0,52 T%≥30 | K≤1.0 |
15 | BAKTERİYEL ENDOTOKSİNLER | ≤0,5IU/mg | / | GEÇME TESTİ | / | <0,5IU/mg |
16 | ALÜMİNYUM | ≤0,2ppm | / | ≤0,2ppm | / | <0,2 sayfa/dakika |
17 | ARSENİK | / | ≤1ppm | / | / | <1ppm |
18 | MERKÜR | / | ≤1ppm | / | / | <0,1 sayfa/dakika |
19 | YOL GÖSTERMEK | / | ≤1ppm | / | ≤0,5ppm | <0,5 sayfa/dakika |
20 | TRİDODESİLAMİN | / | / | / | ≤0,1ppm | <0,1 sayfa/dakika |
21 | SUDA ÇÖZÜNMEZ MADDELER | / | / | / | / | FİLTRASYON SÜRESİ DAHA FAZLA DEĞİL 1 DAKİKADAN FİLTRE MEMBRANI KESİNLİKLE DEĞİŞMİYOR RENK; GÖRSEL BENZELİ 3'TEN FAZLA PARÇACIK |
Ambalajlama:
Plastik dokuma torba, 25 kg'lık net kompozit kağıt-plastik torbalar veya PE astarlı 3 katlı kraft kağıt torbalar, 500 kg veya 1000 kg'lık net PP dokuma Jumbo torbalar.
Depolamak:
Işık geçirmez, iyi soğutulmuş, kuru ve serin bir yerde muhafaza edilir.